根据河南省生态环境厅《关于公布2019年度河南省强制性清洁生产审核重点企业名单》的通知,南阳汉冶特钢有限公司列入本年度清洁生产审核重点企业。根据通知要求,现对企业信息及污染物排放情况等信息进行公开,公开内容如下:
一、企业基本信息
(1)企业名称:南阳汉冶特钢有限公司
(2)法人代表:许少普
(3)企业所在地址:河南省南阳市西峡县回车镇工业园区
二、企业排污情况
(1)排放污染物名称:颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
(2)排放方式:有组织、无组织
(3)排放浓度:见表1
表1 项目排放浓度
序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物类型 | 排放浓度(mg/m3) | 备注 |
1 | DA001 | 南厂原料Y1袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物5.61 |
|
2 | DA002 | 南厂原料振筛袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物5.94 |
|
3 | DA003 | 南厂原料K3袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物3.22 |
|
4 | DA004 | 130t/h燃煤气蒸汽锅炉袋式除尘 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,汞及其化合物 | / | 锅炉已停用 |
5 | DA005 | 石灰窑上料袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物2.72 |
|
6 | DA006 | 3#石灰窑袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物17.20 |
|
7 | DA007 | 1#轧钢加热炉排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物7.88、二氧化硫28、氮氧化物87.95 |
|
8 | DA008 | 2#轧钢加热炉排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物12.70、二氧化硫57、氮氧化物50.25 |
|
9 | DA009 | 1#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物5.94、二氧化硫20、氮氧化物49.49 |
|
10 | DA010 | 2#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物1.99、二氧化硫25、氮氧化物45.60 |
|
11 | DA011 | 3#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物12.30、二氧化硫107、氮氧化物63.66 |
|
12 | DA012 | 北厂原料上料袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物5.98 |
|
13 | DA013 | 2#高炉矿槽袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物7.50 |
|
14 | DA014 | 1#2#高炉出铁场袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物12.30 | 自动在线监测 |
15 | DA015 | 1#2#高炉热风炉排放口 | 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物 | 颗粒物10.50、二氧化硫57、氮氧化物130.19 |
|
16 | DA016 | 1#2#高炉喷煤站袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物3.32 |
|
17 | DA017 | 3#高炉矿槽袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物4.71 |
|
18 | DA018 | 3#高炉出铁场袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物11.8 | 自动在线监测 |
19 | DA019 | 3#高炉热风炉排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物10.72、二氧化硫48.6 | 自动在线监测 |
20 | DA020 | 3#高炉喷煤站袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物5.06 |
|
21 | DA021 | 2#转炉一次除尘 | 颗粒物 | 颗粒物25.70 |
|
22 | DA022 | 炼钢二次袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物11.8 | 自动在线监测 |
23 | DA023 | 3#转炉一次除尘 | 颗粒物 | 颗粒物24.5 | 自动在线监测 |
24 | DA024 | 烧结配料静电除尘 | 颗粒物 | 颗粒物9.60 |
|
25 | DA025 | 球团竖炉静电除尘/石灰石-石膏湿法脱硫排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,氟化物,颗粒物,二噁英类 | 颗粒物15.15、二氧化硫92.94、氮氧化物197.2 | 自动在线监测 |
26 | DA026 | 1#高炉矿槽袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物1.90 |
|
27 | DA027 | 4#转炉一次除尘 | 颗粒物 | 颗粒物27.30 |
|
28 | DA028 | 3#轧钢加热炉排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物10.80、二氧化硫54、氮氧化物148.76 |
|
29 | DA029 | 烧结整粒静电除尘 | 颗粒物 | 颗粒物9.18 |
|
30 | DA030 | 球团链板机袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物10.20 |
|
31 | DA031 | 4#轧钢加热炉排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物6.16、二氧化硫54、氮氧化物148.4 |
|
32 | DA032 | 烧结机头静电除尘/石灰石-石膏湿法脱硫排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,氟化物,颗粒物,二噁英类 | 颗粒物20.3、二氧化硫105.3、氮氧化物182.4 | 自动在线监测 |
33 | DA033 | 5#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物4.33、二氧化硫48、氮氧化物95.81 |
|
34 | DA034 | 6#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物5.80、二氧化硫33、氮氧化物56.62 |
|
35 | DA035 | 烧结机尾静电除尘 | 颗粒物 | 颗粒物13.8 | 自动在线监测 |
36 | DA036 | 烧结12#转运站袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物6.28 |
|
37 | DA037 | 4#轧钢均热坑排放口 | 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 | 颗粒物5.69、二氧化硫93、氮氧化物40.47 |
|
38 | DA038 | 1#石灰窑袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物14.30 |
|
39 | DA039 | 2#石灰窑袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物11.10 |
|
40 | DA040 | 4#5#石灰窑袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物17.90 |
|
41 | DA041 | 6#7#石灰窑袋式除尘 | 颗粒物 | 颗粒物17.90 |
|
(4)企业污染物排放总量:见表2
表2 企业污染物排放总量
类型 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
总量 | 2898.2737吨/年 | 1744.4758吨/年 | 3199.5吨/年 |
(5)企业主要能源品种及消耗量:见表3
表3 企业主要能源品种及消耗量
类型 | 铁矿石 | 焦炭 | 煤 | 高炉煤气 |
消耗量 | 338.89万吨 | 89.9万吨 | 34.09万吨 | 344666万立方米 |
(6)单位产值能耗:1383kgce/万元;单位产品能耗:553.2kgce/t钢板